Daikin FDXM35F3/RXM35M9



Описание
Daikin FDXM35F3/RXM35M9 — скрытая потолочная канальная сплит-система с технологией R-32 Bluevolution, состоящая из двух базовых модулей: компактного внутреннего блока FDXM35F3 высотой 20 см и наружного инверторного блока, оснащенного качающимся ротором RXM35M9. Оптимальная площадь, обслуживаемая Дайкин FDXM35F3/RXM35M9, составляет 35 кв.м.
Производитель: DAIKIN
Категория: Кондиционеры
Цена: 126990 р.
запрос наличия по телефону
Технические характеристики Видео Где купить
| Данные по эффективности | |
| Холодопроизводительность Мин./Ном./Макс./кВт. | 3,4 |
| Теплопроизводительность Мин./Ном./Макс./кВт. | 4 |
| Потребляемая мощность/Охлаждения (Мин./Ном./Макс.) кВт | 1,140 |
| Потребляемая мощность/Нагрев (Мин./Ном./Макс.) кВт | 1,150 |
| Сезонная энергоэфективность/Охлаждения/SEER | 5,26/А |
| Сезонная энергоэфективность/Нагрев/SCOP | 3,88/А |
| Сезонная энергоэфективность/Охлаждения/Годовое потребление кВтч | 226 |
| Сезонная энергоэфективность/Нагрев/Годовое потребление кВтч | 1046 |
| EEP | |
| COP | |
| Наружный блок | |
| Размеры В/Ш/Г мм | 765/550/285 |
| Вес/кг | 32 |
| Уровень звукового давления/Охлаждения(Выс/Тихая работа/дБа) | 49 |
| Уровень звукового давления/Нагрев(Выс/Тихая работа/дБа) | 49 |
| Рабочий диапазон/Охлаждение(Мин/Макс) | -10/+46 |
| Рабочий диапазон/Нагрев(Мин/Макс) | -15/+18 |
| Хладагент/заправка кг/ТСО экв./ПГП | R-32 |
| Плдсоединение труб/Жидкость/мм | 6,35 |
| Плдсоединение труб/Газ/мм | 9,5 |
| Плдсоединение труб/Длина труб/Нар.Внутр.Макс./м | 20 |
| Плдсоединение труб/Перепад высот/Внутр.Нар.Макс./м | 20 |
| Внутренний блок | |
| Размеры В/Ш/Г мм | 750/200/620 |
| Вес/кг | 21 |
| Площадь/м2 | |
| Воздушный фильтр | Сьемный/моющийся/защищен от возникновения плесени |
| Расход воздуха/Охлаждения(Выс./Норм./Низк./тихая работа), м3 мин. | |
| Расход воздуха/Нагрев(Выс./Норм./Низк./тихая работа), м3 мин. | |
| Уровень звукового давления/Охлаждения(Выс./Норм./Низк./тихая работа),дБ(А) | 35/27 |
| Уровень звукового давления/Нагрев(Выс./Норм./Низк./тихая работа),дБ(А) | 35/27 |
| Системы управления/Инфракрасный ПДУ | BRC4C65 |
| Системы управления/Проводной пульт дистанционного управления | BRC1E52A/B |
| Фаза/Частота/Напряжения Гц/В | 1/50/220-240 |
| Страна | Япония |
| Производитель | Малайзия |
