Daikin FDXM35F3/RXS35L3





Описание
Модель канальной низконапорной сплит-системы Daikin (Дайкин) FDXM35F3/ARXS35L3 плавно обогревает и охлаждает воздух, стабилизируя в комнате комфортный микроклимат для человека. Прибор представлен в компактных размерах и подходит для установки в условиях стесненного пространства. Оборудование расходует низкое количество электроэнергии и работает, практически не создавая шума.
Производитель: DAIKIN
Категория: Кондиционеры
Цена: 126990 р.
запрос наличия по телефону
Технические характеристики Видео Где купить
| Данные по эффективности | |
| Холодопроизводительность Мин./Ном./Макс./кВт. | 1,4/3,4/3,8 |
| Теплопроизводительность Мин./Ном./Макс./кВт. | 1,4/4,0/5,0 |
| Потребляемая мощность/Охлаждения (Мин./Ном./Макс.) кВт | 1,148 |
| Потребляемая мощность/Нагрев (Мин./Ном./Макс.) кВт | 1,150 |
| Сезонная энергоэфективность/Охлаждения/SEER | 5,21/А |
| Сезонная энергоэфективность/Нагрев/SCOP | 228 |
| Сезонная энергоэфективность/Охлаждения/Годовое потребление кВтч | 3,88/А |
| Сезонная энергоэфективность/Нагрев/Годовое потребление кВтч | 1,047 |
| EEP | 2,96 |
| COP | 3,48 |
| Наружный блок | |
| Размеры В/Ш/Г мм | 550/765/285 |
| Вес/кг | 34 |
| Уровень звукового давления/Охлаждения(Выс/Тихая работа/дБа) | 48/-/44 |
| Уровень звукового давления/Нагрев(Выс/Тихая работа/дБа) | |
| Рабочий диапазон/Охлаждение(Мин/Макс) | -10/+46 |
| Рабочий диапазон/Нагрев(Мин/Макс) | -15/+18 |
| Хладагент/заправка кг/ТСО экв./ПГП | R-410A/1,2/2,5/2,087 |
| Плдсоединение труб/Жидкость/мм | 6,35 |
| Плдсоединение труб/Газ/мм | 9,5 |
| Плдсоединение труб/Длина труб/Нар.Внутр.Макс./м | 20 |
| Плдсоединение труб/Перепад высот/Внутр.Нар.Макс./м | 15 |
| Внутренний блок | |
| Размеры В/Ш/Г мм | 200/750/620 |
| Вес/кг | 21 |
| Площадь/м2 | |
| Воздушный фильтр | Сьемный/моющийся/защищен от возникновения плесени |
| Расход воздуха/Охлаждения(Выс./Норм./Низк./тихая работа), м3 мин. | 8,7/8,7/7,3 |
| Расход воздуха/Нагрев(Выс./Норм./Низк./тихая работа), м3 мин. | 8,7/8,0/7,3 |
| Уровень звукового давления/Охлаждения(Выс./Норм./Низк./тихая работа),дБ(А) | 35/33/27 |
| Уровень звукового давления/Нагрев(Выс./Норм./Низк./тихая работа),дБ(А) | 35/33/27 |
| Системы управления/Инфракрасный ПДУ | BRC4C65 |
| Системы управления/Проводной пульт дистанционного управления | BRC1E52A/B |
| Фаза/Частота/Напряжения Гц/В | 1/50/220-240 |
| Страна | Япония |
| Производитель | Малайзия |
