Daikin FDXM60F3/RXS60L






Описание
Модель канальной низконапорной сплит-системы Daikin (Дайкин) FDXM60F3/RXS60L изготовлена специально для стабилизации микроклимата в помещениях с небольшой площадью. Прибор после установки почти полностью скрывается за стеной, поэтому не нарушает целостность интерьера квартиры. Устройство оснащено режимом «тишина» и подходит для использования в ночное время суток.
Производитель: DAIKIN
Категория: Кондиционеры
Цена: 172690 р.
запрос наличия по телефону
Технические характеристики Видео Где купить
| Данные по эффективности | |
| Холодопроизводительность Мин./Ном./Макс./кВт. | 1,7/6/6,5 |
| Теплопроизводительность Мин./Ном./Макс./кВт. | 1,7/7/8 |
| Потребляемая мощность/Охлаждения (Мин./Ном./Макс.) кВт | 2,060 |
| Потребляемая мощность/Нагрев (Мин./Ном./Макс.) кВт | 2,180 |
| Сезонная энергоэфективность/Охлаждения/SEER | 5,51/А |
| Сезонная энергоэфективность/Нагрев/SCOP | 381 |
| Сезонная энергоэфективность/Охлаждения/Годовое потребление кВтч | 3,80 |
| Сезонная энергоэфективность/Нагрев/Годовое потребление кВтч | 1,693 |
| EEP | 2,91 |
| COP | 3,21 |
| Наружный блок | |
| Размеры В/Ш/Г мм | 735/825/300 |
| Вес/кг | 48 |
| Уровень звукового давления/Охлаждения(Выс/Тихая работа/дБа) | 49/46/- |
| Уровень звукового давления/Нагрев(Выс/Тихая работа/дБа) | 49/46/- |
| Рабочий диапазон/Охлаждение(Мин/Макс) | -10/+46 |
| Рабочий диапазон/Нагрев(Мин/Макс) | -15/+18 |
| Хладагент/заправка кг/ТСО экв./ПГП | R-410A/1,5/3,1/2,087 |
| Плдсоединение труб/Жидкость/мм | 6,35 |
| Плдсоединение труб/Газ/мм | 12,7 |
| Плдсоединение труб/Длина труб/Нар.Внутр.Макс./м | 30 |
| Плдсоединение труб/Перепад высот/Внутр.Нар.Макс./м | 20 |
| Внутренний блок | |
| Размеры В/Ш/Г мм | 200/1150/620 |
| Вес/кг | 30 |
| Площадь/м2 | |
| Воздушный фильтр | Сьемный/моющийся/защищен от возникновения плесени |
| Расход воздуха/Охлаждения(Выс./Норм./Низк./тихая работа), м3 мин. | 16/16/13,5 |
| Расход воздуха/Нагрев(Выс./Норм./Низк./тихая работа), м3 мин. | 16/14,8/13,5 |
| Уровень звукового давления/Охлаждения(Выс./Норм./Низк./тихая работа),дБ(А) | 38/36/30 |
| Уровень звукового давления/Нагрев(Выс./Норм./Низк./тихая работа),дБ(А) | 38/36/30 |
| Системы управления/Инфракрасный ПДУ | BRC4C65 |
| Системы управления/Проводной пульт дистанционного управления | BRC1E52A/B |
| Фаза/Частота/Напряжения Гц/В | 1/50/220-240 |
| Страна | Япония |
| Производитель | Малайзия |
