Daikin FLXS25B/RXS25L3



Описание
Daikin (Дайкин) FLXS25B/RXS25L3 – это кондиционер универсального типа, конструкция которого делает его идеальным вариантом для монтажа в нестандартных жилых или административных помещениях, а также на разных объектах с большой территорией, где нет натяжного потолка. Модель имеет современную функциональную комплектацию и интуитивное передовое управление.
Производитель: DAIKIN
Категория: Кондиционеры
Цена: 112490 р.
запрос наличия по телефону
Технические характеристики Видео Где купить
| Данные по эффективности | |
| Холодопроизводительность Мин./Ном./Макс./кВт. | 1,2/2,5/3,0 |
| Теплопроизводительность Мин./Ном./Макс./кВт. | 1,2/3,4/4,5 |
| Потребляемая мощность/Охлаждения (Мин./Ном./Макс.) кВт | 0,300/0,668/0,860 |
| Потребляемая мощность/Нагрев (Мин./Ном./Макс.) кВт | 0,290/0,960/1,490 |
| Сезонная энергоэфективность/Охлаждения/SEER | 5,19 / А |
| Сезонная энергоэфективность/Нагрев/SCOP | 3,8 / А |
| Сезонная энергоэфективность/Охлаждения/Годовое потребление кВтч | 169 |
| Сезонная энергоэфективность/Нагрев/Годовое потребление кВтч | 921 |
| EEP | 3,74 |
| COP | 3,54 |
| Наружный блок | |
| Размеры В/Ш/Г мм | 550/765/285 |
| Вес/кг | 34 |
| Уровень звукового давления/Охлаждения(Выс/Тихая работа/дБа) | 46/-/43 |
| Уровень звукового давления/Нагрев(Выс/Тихая работа/дБа) | 47/-/44 |
| Рабочий диапазон/Охлаждение(Мин/Макс) | -10/+46 |
| Рабочий диапазон/Нагрев(Мин/Макс) | -15/+18 |
| Хладагент/заправка кг/ТСО экв./ПГП | R-41А |
| Плдсоединение труб/Жидкость/мм | 6,35 |
| Плдсоединение труб/Газ/мм | 9,5 |
| Плдсоединение труб/Длина труб/Нар.Внутр.Макс./м | 20 |
| Плдсоединение труб/Перепад высот/Внутр.Нар.Макс./м | 15 |
| Внутренний блок | |
| Размеры В/Ш/Г мм | 490/1050/200 |
| Вес/кг | 16 |
| Площадь/м2 | 25 |
| Воздушный фильтр | Сьемный/моющийся/защищен от возникновения плесени |
| Расход воздуха/Охлаждения(Выс./Норм./Низк./тихая работа), м3 мин. | 7,6/6,0/5,2 |
| Расход воздуха/Нагрев(Выс./Норм./Низк./тихая работа), м3 мин. | 9,2/7,4/6,6 |
| Уровень звукового давления/Охлаждения(Выс./Норм./Низк./тихая работа),дБ(А) | 37/31/28 |
| Уровень звукового давления/Нагрев(Выс./Норм./Низк./тихая работа),дБ(А) | 37/31/29 |
| Системы управления/Инфракрасный ПДУ | |
| Системы управления/Проводной пульт дистанционного управления | |
| Фаза/Частота/Напряжения Гц/В | 1/50/220-240 |
| Страна | Япония |
| Производитель | Малайзия |
