Daikin FTXG35LS/RXG35L






Описание
Настенные кондиционеры Daikin FTXG35LS/RXG35L относятся к климатическим системам премиум-класса. Они снабжены титан-апатитовым фотокаталитическим и пылевым антигрибковым фильтрами, а также функцией самодиагностики и ультрасовременным дизайном. Современная система очистки обеспечивает чистоту и свежесть воздуха, соответствующую всем мировым стандартам. Кроме того, фильтр не теряет своих свойств со временем, так как способен к самовосстановлению, если поместить его под прямые солнечные лучи.
Производитель: DAIKIN
Категория: Кондиционеры
Цена: 141490 р.
запрос наличия по телефону
Технические характеристики Видео Где купить
| Данные по эффективности | |
| Холодопроизводительность Мин./Ном./Макс./кВт. | 1,4/3,5/3,8 |
| Теплопроизводительность Мин./Ном./Макс./кВт. | 1,4/4,0/5 |
| Потребляемая мощность/Охлаждения (Мин./Ном./Макс.) кВт | 0,35/0,88/1,19 |
| Потребляемая мощность/Нагрев (Мин./Ном./Макс.) кВт | 0,32/0,99/1,49 |
| Сезонная энергоэфективность/Охлаждения/SEER | 7/А++ |
| Сезонная энергоэфективность/Охлаждения/Годовое потребление кВтч | 172/913 |
| Сезонная энергоэфективность/Нагрев/SCOP | 4,60/А++ |
| Наружный блок | |
| Размеры В/Ш/Г мм | 550/765/285 |
| Вес/кг | 35 |
| Уровень звукового давления/Охлаждения(Выс/Тихая работа/дБа) | 48/44 |
| Уровень звукового давления/Нагрев(Выс/Тихая работа/дБа) | 45/45 |
| Рабочий диапазон/Охлаждение(Мин/Макс) | -10~46 |
| Рабочий диапазон/Нагрев(Мин/Макс) | -15~20 |
| Марка используемого хладагента | R-410A |
| Плдсоединение труб/Длина труб/Нар.Внутр.Макс./м | 20/15 |
| Плдсоединение труб/Перепад высот/Внутр.Нар.Макс./м | 6,4/9,5 |
| Электропитание Фаза/Частота/Напряжение | 1~,220 - 240 В, 50Гц |
| Страна производства | Чехия |
| Внутренний блок | |
| Размеры В/Ш/Г мм | 303/998/212 |
| Вес/кг | 12 |
| Площадь/м2 | 35 |
| Воздушный фильтр | 3,5/3,0 |
| Расход воздуха/Охлаждения(Выс./Норм./Низк./тихая работа), м3 мин. | 10,9/4,8/2,9 |
| Расход воздуха/Нагрев(Выс./Норм./Низк./тихая работа), м3 мин. | 12,4/6,9/4,1 |
| Уровень звукового давления/Охлаждения(Выс./Норм./Низк./тихая работа),дБ(А) | 45/26/20 |
| Уровень звукового давления/Нагрев(Выс./Норм./Низк./тихая работа),дБ(А) | 45/29/20 |
| Страна производства | Чехия |
| Дополнительные функции | |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Ночной режим | Да |
| Авто режим | Да |
| Сенсор движения | Да |
