Daikin FTXS42K/RXS42L




Описание
Кондиционер Daikin (Дайкин) FTXS42K/RXS42L разработан для создания и поддержания комфортного микроклимата в помещениях различного типа. Агрегат оснащен 24-часовым таймерам, позволяющим настроить оборудование на работу в автоматическом режиме. Несмотря на свою высокую производительность, устройство функционирует в режиме энергосбережения и при низком уровне шума.
Производитель: DAIKIN
Категория: Кондиционеры
Цена: 144990 р.
запрос наличия по телефону
Технические характеристики Видео Где купить
| Данные по эффективности | |
| Холодопроизводительность Мин./Ном./Макс./кВт. | 1,4/4,2/5,0 |
| Теплопроизводительность Мин./Ном./Макс./кВт. | 1,7/5,4/6,0 |
| Потребляемая мощность/Охлаждения (Мин./Ном./Макс.) кВт | 0,320/1,253/2,330 |
| Потребляемая мощность/Нагрев (Мин./Ном./Макс.) кВт | 0,400/1,310/1,980 |
| Сезонная энергоэфективность/Охлаждения/SEER | 6,60/А++ |
| Сезонная энергоэфективность/Охлаждения/Годовое потребление кВтч | 216 |
| Сезонная энергоэфективность/Нагрев/SCOP | 4,20/А++ |
| Наружный блок | |
| Размеры В/Ш/Г мм | 550/765/285 |
| Вес/кг | 39 |
| Уровень звукового давления/Охлаждения(Выс/Тихая работа/дБа) | 48/-/45 |
| Уровень звукового давления/Нагрев(Выс/Тихая работа/дБа) | 48/-/44 |
| Рабочий диапазон/Охлаждение(Мин/Макс) | -10/+46 |
| Рабочий диапазон/Нагрев(Мин/Макс) | -15/+18 |
| Марка используемого хладагента | R-410A |
| Плдсоединение труб/Длина труб/Нар.Внутр.Макс./м | 20 |
| Плдсоединение труб/Перепад высот/Внутр.Нар.Макс./м | 15 |
| Электропитание Фаза/Частота/Напряжение | 1~,220 - 240 В, 50Гц |
| Страна производства | Чехия |
| Внутренний блок | |
| Размеры В/Ш/Г мм | 298/900/215 |
| Вес/кг | 11 |
| Площадь/м2 | 40 |
| Воздушный фильтр | Сьемный/Моющийся/Защичет от возникновения плесени |
| Расход воздуха/Охлаждения(Выс./Норм./Низк./тихая работа), м3 мин. | 11,2/9,1/7,0/4,1 |
| Расход воздуха/Нагрев(Выс./Норм./Низк./тихая работа), м3 мин. | 12,4/10/7,8/5,2 |
| Уровень звукового давления/Охлаждения(Выс./Норм./Низк./тихая работа),дБ(А) | 45/39/33/21 |
| Уровень звукового давления/Нагрев(Выс./Норм./Низк./тихая работа),дБ(А) | 45/39/33/22 |
| Страна производства | Чехия |
| Дополнительные функции | |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Ночной режим | Да |
| Авто режим | Да |
| Сенсор движения | Да |
