Daikin FTXS60G/RXS60L


Описание
Передовая модель сплит-системы настенного типа FTXS60G/RXS60L от ведущего производителя Daikin предназначена для высокоэффективной работы на охлаждение и обогрев воздуха. Устройство может работать автоматически, с помощью датчика движения подстраиваясь под окружение и выбирая наиболее благоприятный и комфортный режим эксплуатации. Шум, производимый устройством, минимален.
Производитель: DAIKIN
Категория: Кондиционеры
Цена: 179990 р.
запрос наличия по телефону
Технические характеристики Видео Где купить
| Данные по эффективности | |
| Холодопроизводительность Мин./Ном./Макс./кВт. | 1,7/6/6,7 |
| Теплопроизводительность Мин./Ном./Макс./кВт. | 1,7/7,0/8,0 |
| Потребляемая мощность/Охлаждения (Мин./Ном./Макс.) кВт | 0,440/1,990/2,400 |
| Потребляемая мощность/Нагрев (Мин./Ном./Макс.) кВт | 0,400/2,040/2,810 |
| Сезонная энергоэфективность/Охлаждения/SEER | 5,58/А |
| Сезонная энергоэфективность/Охлаждения/Годовое потребление кВтч | 376 |
| Сезонная энергоэфективность/Нагрев/SCOP | 3,89/А |
| Наружный блок | |
| Размеры В/Ш/Г мм | 735/825/300 |
| Вес/кг | 48 |
| Уровень звукового давления/Охлаждения(Выс/Тихая работа/дБа) | 49/46/- |
| Уровень звукового давления/Нагрев(Выс/Тихая работа/дБа) | 49/46/- |
| Рабочий диапазон/Охлаждение(Мин/Макс) | -10/+46 |
| Рабочий диапазон/Нагрев(Мин/Макс) | -15/+18 |
| Марка используемого хладагента | R-410A |
| Плдсоединение труб/Длина труб/Нар.Внутр.Макс./м | 30 |
| Плдсоединение труб/Перепад высот/Внутр.Нар.Макс./м | 20 |
| Электропитание Фаза/Частота/Напряжение | 1~,220 - 240 В, 50Гц |
| Страна производства | Чехия |
| Внутренний блок | |
| Размеры В/Ш/Г мм | 290/1050/250 |
| Вес/кг | 12 |
| Площадь/м2 | 60 |
| Воздушный фильтр | Сьемный/Моющийся/Защичет от возникновения плесени |
| Расход воздуха/Охлаждения(Выс./Норм./Низк./тихая работа), м3 мин. | 16,0/16,0/11,3/10,1 |
| Расход воздуха/Нагрев(Выс./Норм./Низк./тихая работа), м3 мин. | 17,2/14,9/12,6/11,3 |
| Уровень звукового давления/Охлаждения(Выс./Норм./Низк./тихая работа),дБ(А) | 45/41/36/33 |
| Уровень звукового давления/Нагрев(Выс./Норм./Низк./тихая работа),дБ(А) | 44/40/35/32 |
| Страна производства | Чехия |
| Дополнительные функции | |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Ночной режим | Да |
| Авто режим | Да |
| Сенсор движения | Да |
