Haier AS07NM6HRA/1U07BR4ERA
 Производитель:  Haier
 Категория: Кондиционеры
 Цена: 90 р.
запрос наличия по телефону
Технические характеристики Видео Где купить
| На помещение | до 20 м2 | 
| Режим работы | Охлаждение и обогрев | 
| Мощность охлаждения | 2200 Вт | 
| Мощность обогрева | 2600 Вт | 
| Максимальный воздушный поток | 500 м3/мин | 
| Шумность внутреннего блока | |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 20 дБ | 
| Максимальный уровень шума внутреннего блока | 34 дБ | 
| Режимы работы | |
| Автоматический выбор режима | да | 
| Решим осушения | да | 
| Ночной режим | да | 
| Экономичный режим | да | 
| Очищение воздуха | |
| Воздушный фильтр очищения от пыли | да | 
| Фильтр с фотокатализом | да | 
| Комфорт управления внутренним блоком | |
| Таймер включения/выключения | да | 
| Пульт дистанционного управления | да | 
| Многофункциональный дисплей на пульте управления | да | 
| Изменение положения заслонок | да | 
| Технические характеристики внутреннего блока | |
| Габариты внутреннего блока | до 280x810x204 мм | 
| Вес внутреннего блока | 10 кг | 
| Цвет внутреннего блока | белый | 
| Воздухообмен при охлаждении | 500 м3/мин | 
| Особенности внутреннего блока | |
| Управление скоростью вентилятора | да | 
| Функция самодиагностики | да | 
| Съемная лицевая панель | да | 
| Быстрое охлаждение/обогрев | да | 
| Функция авторестарта | да | 
| Непрерывное перемещение заслонок | да | 
| Технические характеристики наружного блока | |
| Габариты внутреннего блока | до 540x780x245 мм | 
| Вес наружного блока | 28 кг | 
| Материал корпуса наружного блока | металл | 
| Максимальный уровень шума наружного блока | 52 дБ | 
| Тип хладагента | 410 | 
| Температурные режимы эксплуатации наружного блока | |
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме охлаждения | 18 Cо | 
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -15 Cо | 
| Диапазон рабочих температур на охлаждение | +18 ... +43 Cо | 
| Диапазон рабочих температур на обогрев | -15 ... +24 Cо | 
| Характеристики потребления электроэнергии | |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 660 Вт | 
| Потребляемая мощность при обогреве | 670 Вт | 
| Характеристики подключения | |
| Подключение | однофазное подключение | 
| Напряжение питания | 220 В | 
| Характеристики производства | |
| Страна сборки | КНР | 




